Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024
|
Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019.
Bahwa Setelah Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara melakukan rapat pleno penetapan nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih pada tanggal 25 (Dua puluh lima) bulan Oktober tahun 2022 pukul 12.00 WIT maka Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Halmahera Utara Hari ini tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Oktober tahun 2022 Secara resmi mengumumkan nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih sebagai berikut:
NO | KECAMATAN | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA TERPILIH | JENIS KELAMIN L/P |
1 | TOBELO | 82030508 | M. DAHLAN SABTU | L |
2 | TOBELO | 82030503 | ASRUDIN | L |
3 | TOBELO | 82030506 | FEBRIN SIUS LAIMEHERIWA | L |
4 | TOBELO BARAT | 82031307 | RANO NASER | L |
5 | TOBELO BARAT | 82031303 | DWI ATIK DAMAYANTI | P |
6 | TOBELO BARAT | 82031305 | MEKLON SIBU | L |
7 | TOBELO SELATAN | 82030603 | ARKY YANTO HAKUTA | L |
8 | TOBELO SELATAN | 82030609 | YADRIANI YANIS | P |
9 | TOBELO SELATAN | 82030607 | NURHAYATI IBRAHIM | P |
10 | TOBELO TENGAH | 82031104 | DEKY CH RAHAMANI | L |
11 | TOBELO TENGAH | 82031102 | ANGKI LATUWAEL | L |
12 | TOBELO TENGAH | 82031101 | ALFANER SENGI | L |
13 | TOBELO TIMUR | 82031208 | SUIS NALCE WAGIHI | P |
14 | TOBELO TIMUR | 82031207 | RADIUS BALI | L |
15 | TOBELO TIMUR | 82031205 | LINE FARI TORUKIE | P |
16 | TOBELO UTARA | 82031003 | BAMBANG ONAT | L |
17 | TOBELO UTARA | 82031008 | RIO FADEL | L |
18 | TOBELO UTARA | 82031007 | NIZMA MANOMA | P |
19 | GALELA | 82030403 | ALFARIS DIN | L |
20 | GALELA | 82030406 | HAIDIR THAIB | L |
21 | GALELA | 82030401 | ABDUL KAMAL SALIM | L |
22 | GALELA BARAT | 82031405 | ILHAM KASMIR | L |
23 | GALELA BARAT | 82031401 | ALI SULEMAN | L |
24 | GALELA BARAT | 82031412 | YANSEN KOLI | L |
25 | GALELA SELATAN | 82031603 | IKLIMA HI. KAMAL | P |
26 | GALELA SELATAN | 82031608 | MUHAMMAD REZA AMBARAK | L |
27 | GALELA SELATAN | 82031613 | ZULFIKAR HI. JALIL | L |
28 | GALELA UTARA | 82031510 | SAIFUL SAKOLA | L |
29 | GALELA UTARA | 82031509 | MUHAMAT IRFAN HI. IBRAHIM | L |
30 | GALELA UTARA | 82031504 | ISWAR T. MAKOLO | L |
31 | LOLODA UTARA | 82030901 | AIS KOFIA | L |
32 | LOLODA UTARA | 82030904 | DELFIN ANDALANGI | L |
33 | LOLODA UTARA | 82030902 | ANDERSON GITA | L |
34 | LOLODA KEPULAUAN | 82031901 | ABDUL HARIS N. MUHAMMAD | L |
35 | LOLODA KEPULAUAN | 82031906 | EKOPITRIADI DAENG | L |
36 | LOLODA KEPULAUAN | 82031911 | SAHRIL H. ABDULLAH | L |
37 | MALIFUT | 82030806 | IFRAT SAID | L |
38 | MALIFUT | 82030808 | ILHAM HARUN | L |
39 | MALIFUT | 82030809 | ISMAIL H. SANGAJI | L |
40 | KAO | 82030709 | RAHMAD SALAMPAE | L |
41 | KAO | 82030708 | VERRA KHLARA BITJARA | P |
42 | KAO | 82030703 | FIKI GIHEDEMO | L |
43 | KAO BARAT | 82032116 | WEISEI BUMA | P |
44 | KAO BARAT | 82032109 | JEIMS SLEMIN HAYATI | L |
45 | KAO BARAT | 82032113 | NOKFELIS ENGIN | L |
46 | KAO UTARA | 82032008 | OKTOPIANUS KAKANGA | L |
47 | KAO UTARA | 82032005 | JURLEKSI HARIKASE | L |
48 | KAO UTARA | 82032011 | WILYAM YAMES HALEAN | L |
49 | KAO TELUK | 82032205 | MUAMMAR TERNATE | L |
50 | KAO TELUK | 82032204 | LAIDO LAKADIR | L |
51 | KAO TELUK | 82032209 | RULFI MUHLIS | L |
"